用户

baizhu001

宽带总流量

405,587/GB

数据点数: 22

2026-05-19

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-05-19 00:0521,161,431--
2026-05-19 00:1021,075,407-86,024 0.41%
2026-05-19 00:1520,723,213-352,194 1.67%
2026-05-19 00:2020,657,375-65,838 0.32%
2026-05-19 00:2520,665,4668,091 0.04%
2026-05-19 00:3020,773,542108,076 0.52%
2026-05-19 00:3520,455,265-318,277 1.53%
2026-05-19 00:4020,193,051-262,214 1.28%
2026-05-19 00:4519,847,807-345,244 1.71%
2026-05-19 00:5019,391,742-456,065 2.30%
2026-05-19 00:5518,905,075-486,667 2.51%
2026-05-19 01:0018,578,165-326,910 1.73%
2026-05-19 01:0518,196,682-381,483 2.05%
2026-05-19 01:1017,865,636-331,046 1.82%
2026-05-19 01:1517,565,928-299,708 1.68%
2026-05-19 01:2017,173,235-392,693 2.24%
2026-05-19 01:2516,770,033-403,202 2.35%
2026-05-19 01:3016,359,092-410,941 2.45%
2026-05-19 01:3515,810,269-548,823 3.35%
2026-05-19 01:4015,263,680-546,589 3.46%
2026-05-19 01:4514,818,681-444,999 2.92%
2026-05-19 01:5013,336,429-1,482,252 10.00%
 导航菜单