流量包

60,636,465/GB

宽带总流量

54,132,614/GB

剩余流量

6,503,851/GB

数据点数: 5207

2026-05-01 至 2026-05-19

流量趋势图

详细数据表(计算单位:KB)

时间 流量 变化量 变化率
2026-05-01 00:0518,776,180--
2026-05-01 00:1018,997,453221,273 1.18%
2026-05-01 00:1519,259,572262,119 1.38%
2026-05-01 00:2019,207,906-51,666 0.27%
2026-05-01 00:2519,169,344-38,562 0.20%
2026-05-01 00:3019,128,646-40,698 0.21%
2026-05-01 00:3518,996,094-132,552 0.69%
2026-05-01 00:4018,982,630-13,464 0.07%
2026-05-01 00:4518,978,932-3,698 0.02%
2026-05-01 00:5018,902,498-76,434 0.40%
2026-05-01 00:5518,695,702-206,796 1.09%
2026-05-01 01:0018,401,749-293,953 1.57%
2026-05-01 01:0518,040,445-361,304 1.96%
2026-05-01 01:1017,956,969-83,476 0.46%
2026-05-01 01:1517,743,805-213,164 1.19%
2026-05-01 01:2017,497,666-246,139 1.39%
2026-05-01 01:2517,040,568-457,098 2.61%
2026-05-01 01:3016,612,795-427,773 2.51%
2026-05-01 01:3516,240,570-372,225 2.24%
2026-05-01 01:4015,919,118-321,452 1.98%
2026-05-01 01:4515,596,087-323,031 2.03%
2026-05-01 01:5015,365,997-230,090 1.48%
2026-05-01 01:5515,005,523-360,474 2.35%
2026-05-01 02:0014,600,264-405,259 2.70%
2026-05-01 02:0513,946,731-653,533 4.48%
2026-05-01 02:1013,570,493-376,238 2.70%
2026-05-01 02:1513,327,404-243,089 1.79%
2026-05-01 02:2013,116,102-211,302 1.59%
2026-05-01 02:2512,824,121-291,981 2.23%
2026-05-01 02:3012,627,183-196,938 1.54%
2026-05-01 02:3512,351,917-275,266 2.18%
2026-05-01 02:4012,054,655-297,262 2.41%
2026-05-01 02:4511,795,461-259,194 2.15%
2026-05-01 02:5011,411,955-383,506 3.25%
2026-05-01 02:5511,013,428-398,527 3.49%
2026-05-01 03:0010,733,580-279,848 2.54%
2026-05-01 03:0510,411,336-322,244 3.00%
2026-05-01 03:1010,292,312-119,024 1.14%
2026-05-01 03:1510,066,067-226,245 2.20%
2026-05-01 03:209,881,850-184,217 1.83%
2026-05-01 03:259,676,094-205,756 2.08%
2026-05-01 03:309,413,663-262,431 2.71%
2026-05-01 03:359,178,823-234,840 2.49%
2026-05-01 03:408,986,179-192,644 2.10%
2026-05-01 03:458,695,672-290,507 3.23%
2026-05-01 03:508,551,303-144,369 1.66%
2026-05-01 03:558,371,281-180,022 2.11%
2026-05-01 04:008,209,248-162,033 1.94%
2026-05-01 04:057,971,619-237,629 2.89%
2026-05-01 04:107,802,397-169,222 2.12%
2026-05-01 04:157,692,268-110,129 1.41%
2026-05-01 04:207,599,896-92,372 1.20%
2026-05-01 04:257,495,307-104,589 1.38%
2026-05-01 04:307,348,272-147,035 1.96%
2026-05-01 04:357,298,063-50,209 0.68%
2026-05-01 04:407,247,903-50,160 0.69%
2026-05-01 04:457,179,181-68,722 0.95%
2026-05-01 04:507,147,431-31,750 0.44%
2026-05-01 04:557,161,87614,445 0.20%
2026-05-01 05:007,151,825-10,051 0.14%
2026-05-01 05:056,804,804-347,021 4.85%
2026-05-01 05:106,687,892-116,912 1.72%
2026-05-01 05:156,926,383238,491 3.57%
2026-05-01 05:207,094,782168,399 2.43%
2026-05-01 05:257,249,529154,747 2.18%
2026-05-01 05:307,392,174142,645 1.97%
2026-05-01 05:357,498,466106,292 1.44%
2026-05-01 05:407,580,03981,573 1.09%
2026-05-01 05:457,754,256174,217 2.30%
2026-05-01 05:507,816,15461,898 0.80%
2026-05-01 05:557,874,46358,309 0.75%
2026-05-01 06:008,003,911129,448 1.64%
2026-05-01 06:058,117,067113,156 1.41%
2026-05-01 06:108,346,838229,771 2.83%
2026-05-01 06:158,502,546155,708 1.87%
2026-05-01 06:208,613,683111,137 1.31%
2026-05-01 06:258,697,03283,349 0.97%
2026-05-01 06:308,834,141137,109 1.58%
2026-05-01 06:359,040,334206,193 2.33%
2026-05-01 06:409,148,227107,893 1.19%
2026-05-01 06:459,300,496152,269 1.66%
2026-05-01 06:509,436,551136,055 1.46%
2026-05-01 06:559,470,25333,702 0.36%
2026-05-01 07:009,509,67739,424 0.42%
2026-05-01 07:059,504,455-5,222 0.05%
2026-05-01 07:109,559,39854,943 0.58%
2026-05-01 07:159,686,999127,601 1.33%
2026-05-01 07:209,676,043-10,956 0.11%
2026-05-01 07:259,753,65777,614 0.80%
2026-05-01 07:309,755,2571,600 0.02%
2026-05-01 07:359,757,2712,014 0.02%
2026-05-01 07:409,870,669113,398 1.16%
2026-05-01 07:459,914,06843,399 0.44%
2026-05-01 07:509,937,03522,967 0.23%
2026-05-01 07:559,992,48955,454 0.56%
2026-05-01 08:009,916,247-76,242 0.76%
2026-05-01 08:059,741,529-174,718 1.76%
2026-05-01 08:109,877,152135,623 1.39%
2026-05-01 08:159,849,480-27,672 0.28%
2026-05-01 08:209,799,446-50,034 0.51%
2026-05-01 08:259,806,7097,263 0.07%
2026-05-01 08:309,774,343-32,366 0.33%
2026-05-01 08:359,784,54210,199 0.10%
2026-05-01 08:409,826,48941,947 0.43%
2026-05-01 08:459,914,30087,811 0.89%
2026-05-01 08:509,914,129-171 0.00%
2026-05-01 08:559,892,326-21,803 0.22%
2026-05-01 09:009,870,641-21,685 0.22%
2026-05-01 09:059,718,412-152,229 1.54%
2026-05-01 09:109,821,083102,671 1.06%
2026-05-01 09:159,792,285-28,798 0.29%
2026-05-01 09:209,808,36516,080 0.16%
2026-05-01 09:259,969,065160,700 1.64%
2026-05-01 09:3010,082,694113,629 1.14%
2026-05-01 09:3510,064,408-18,286 0.18%
2026-05-01 09:4010,103,61739,209 0.39%
2026-05-01 09:4510,056,681-46,936 0.46%
2026-05-01 09:5010,011,158-45,523 0.45%
2026-05-01 09:559,955,496-55,662 0.56%
2026-05-01 10:009,881,630-73,866 0.74%
2026-05-01 10:059,827,704-53,926 0.55%
2026-05-01 10:109,897,48169,777 0.71%
2026-05-01 10:159,868,014-29,467 0.30%
2026-05-01 10:209,887,14419,130 0.19%
2026-05-01 10:259,861,335-25,809 0.26%
2026-05-01 10:309,812,108-49,227 0.50%
2026-05-01 10:359,711,647-100,461 1.02%
2026-05-01 10:409,749,71638,069 0.39%
2026-05-01 10:459,669,398-80,318 0.82%
2026-05-01 10:509,599,674-69,724 0.72%
2026-05-01 10:559,527,807-71,867 0.75%
2026-05-01 11:009,478,254-49,553 0.52%
2026-05-01 11:059,369,843-108,411 1.14%
2026-05-01 11:109,268,547-101,296 1.08%
2026-05-01 11:159,124,477-144,070 1.55%
2026-05-01 11:209,091,024-33,453 0.37%
2026-05-01 11:259,110,27819,254 0.21%
2026-05-01 11:308,904,132-206,146 2.26%
2026-05-01 11:358,796,870-107,262 1.20%
2026-05-01 11:408,690,994-105,876 1.20%
2026-05-01 11:458,610,372-80,622 0.93%
2026-05-01 11:508,594,402-15,970 0.19%
2026-05-01 11:558,465,428-128,974 1.50%
2026-05-01 12:008,428,112-37,316 0.44%
2026-05-01 12:058,439,77011,658 0.14%
2026-05-01 12:108,463,66223,892 0.28%
2026-05-01 12:158,567,580103,918 1.23%
2026-05-01 12:208,701,049133,469 1.56%
2026-05-01 12:258,900,068199,019 2.29%
2026-05-01 12:309,080,335180,267 2.03%
2026-05-01 12:359,249,689169,354 1.87%
2026-05-01 12:409,442,936193,247 2.09%
2026-05-01 12:459,559,135116,199 1.23%
2026-05-01 12:509,718,800159,665 1.67%
2026-05-01 12:559,838,369119,569 1.23%
2026-05-01 13:0010,041,468203,099 2.06%
2026-05-01 13:0510,110,19968,731 0.68%
2026-05-01 13:1010,283,636173,437 1.72%
2026-05-01 13:1510,293,5899,953 0.10%
2026-05-01 13:2010,455,151161,562 1.57%
2026-05-01 13:2510,616,666161,515 1.54%
2026-05-01 13:3010,663,55046,884 0.44%
2026-05-01 13:3510,705,09341,543 0.39%
2026-05-01 13:4010,713,6768,583 0.08%
2026-05-01 13:4510,685,905-27,771 0.26%
2026-05-01 13:5010,799,350113,445 1.06%
2026-05-01 13:5510,818,92119,571 0.18%
2026-05-01 14:0010,895,25276,331 0.71%
2026-05-01 14:0510,924,91129,659 0.27%
2026-05-01 14:1011,056,799131,888 1.21%
2026-05-01 14:1510,950,630-106,169 0.96%
2026-05-01 14:2011,019,31168,681 0.63%
2026-05-01 14:2511,077,13457,823 0.52%
2026-05-01 14:3011,141,79664,662 0.58%
2026-05-01 14:3511,096,026-45,770 0.41%
2026-05-01 14:4011,147,45851,432 0.46%
2026-05-01 14:4511,139,712-7,746 0.07%
2026-05-01 14:5011,087,471-52,241 0.47%
2026-05-01 14:5511,118,91331,442 0.28%
2026-05-01 15:0011,121,7502,837 0.03%
2026-05-01 15:0510,974,342-147,408 1.33%
2026-05-01 15:1011,082,162107,820 0.98%
2026-05-01 15:1511,087,3595,197 0.05%
2026-05-01 15:2011,047,176-40,183 0.36%
2026-05-01 15:2510,970,822-76,354 0.69%
2026-05-01 15:3010,939,283-31,539 0.29%
2026-05-01 15:3510,891,576-47,707 0.44%
2026-05-01 15:4010,724,804-166,772 1.53%
2026-05-01 15:4510,733,4288,624 0.08%
2026-05-01 15:5010,653,673-79,755 0.74%
2026-05-01 15:5510,385,571-268,102 2.52%
2026-05-01 16:0010,324,949-60,622 0.58%
2026-05-01 16:0510,328,5853,636 0.04%
2026-05-01 16:1010,247,208-81,377 0.79%
2026-05-01 16:1510,077,668-169,540 1.65%
2026-05-01 16:209,923,278-154,390 1.53%
2026-05-01 16:259,933,1469,868 0.10%
2026-05-01 16:309,799,637-133,509 1.34%
2026-05-01 16:359,628,580-171,057 1.75%
2026-05-01 16:409,485,564-143,016 1.49%
2026-05-01 16:459,410,118-75,446 0.80%
2026-05-01 16:509,194,658-215,460 2.29%
2026-05-01 16:558,999,255-195,403 2.13%
2026-05-01 17:008,850,856-148,399 1.65%
2026-05-01 17:058,784,587-66,269 0.75%
2026-05-01 17:108,570,088-214,499 2.44%
2026-05-01 17:158,455,821-114,267 1.33%
2026-05-01 17:208,350,179-105,642 1.25%
2026-05-01 17:258,175,881-174,298 2.09%
2026-05-01 17:308,048,774-127,107 1.55%
2026-05-01 17:357,962,657-86,117 1.07%
2026-05-01 17:407,846,204-116,453 1.46%
2026-05-01 17:457,679,195-167,009 2.13%
2026-05-01 17:507,663,902-15,293 0.20%
2026-05-01 17:557,564,292-99,610 1.30%
2026-05-01 18:007,379,145-185,147 2.45%
2026-05-01 18:057,205,731-173,414 2.35%
2026-05-01 18:107,165,609-40,122 0.56%
2026-05-01 18:156,989,100-176,509 2.46%
2026-05-01 18:206,966,944-22,156 0.32%
2026-05-01 18:256,902,349-64,595 0.93%
2026-05-01 18:306,900,120-2,229 0.03%
2026-05-01 18:356,821,988-78,132 1.13%
2026-05-01 18:406,730,973-91,015 1.33%
2026-05-01 18:456,816,70785,734 1.27%
2026-05-01 18:506,858,88742,180 0.62%
2026-05-01 18:556,806,790-52,097 0.76%
2026-05-01 19:006,708,621-98,169 1.44%
2026-05-01 19:056,656,417-52,204 0.78%
2026-05-01 19:106,704,40547,988 0.72%
2026-05-01 19:156,759,82455,419 0.83%
2026-05-01 19:206,761,3251,501 0.02%
2026-05-01 19:256,793,15631,831 0.47%
2026-05-01 19:306,899,350106,194 1.56%
2026-05-01 19:356,928,69729,347 0.43%
2026-05-01 19:407,010,71082,013 1.18%
2026-05-01 19:457,058,57547,865 0.68%
2026-05-01 19:507,219,219160,644 2.28%
2026-05-01 19:557,328,629109,410 1.52%
2026-05-01 20:007,404,91576,286 1.04%
2026-05-01 20:057,458,25853,343 0.72%
2026-05-01 20:107,507,36349,105 0.66%
2026-05-01 20:157,659,768152,405 2.03%
2026-05-01 20:207,720,09360,325 0.79%
2026-05-01 20:257,847,481127,388 1.65%
2026-05-01 20:308,068,718221,237 2.82%
2026-05-01 20:358,203,247134,529 1.67%
2026-05-01 20:408,357,633154,386 1.88%
2026-05-01 20:458,531,589173,956 2.08%
2026-05-01 20:508,708,504176,915 2.07%
2026-05-01 20:558,794,28185,777 0.98%
2026-05-01 21:008,988,646194,365 2.21%
2026-05-01 21:059,219,349230,703 2.57%
2026-05-01 21:109,523,096303,747 3.29%
2026-05-01 21:159,768,860245,764 2.58%
2026-05-01 21:2010,097,885329,025 3.37%
2026-05-01 21:2510,417,343319,458 3.16%
2026-05-01 21:3010,684,222266,879 2.56%
2026-05-01 21:3510,870,235186,013 1.74%
2026-05-01 21:4011,098,833228,598 2.10%
2026-05-01 21:4511,435,335336,502 3.03%
2026-05-01 21:5011,871,879436,544 3.82%
2026-05-01 21:5512,117,931246,052 2.07%
2026-05-01 22:0012,434,224316,293 2.61%
2026-05-01 22:0512,596,727162,503 1.31%
2026-05-01 22:1012,806,758210,031 1.67%
2026-05-01 22:1513,248,695441,937 3.45%
2026-05-01 22:2013,610,931362,236 2.73%
2026-05-01 22:2514,036,274425,343 3.13%
2026-05-01 22:3014,402,259365,985 2.61%
2026-05-01 22:3514,745,407343,148 2.38%
2026-05-01 22:4015,117,053371,646 2.52%
2026-05-01 22:4515,428,934311,881 2.06%
2026-05-01 22:5015,819,754390,820 2.53%
2026-05-01 22:5516,046,971227,217 1.44%
2026-05-01 23:0016,179,618132,647 0.83%
2026-05-01 23:0516,723,343543,725 3.36%
2026-05-01 23:1017,033,189309,846 1.85%
2026-05-01 23:1517,259,870226,681 1.33%
2026-05-01 23:2017,664,551404,681 2.34%
2026-05-01 23:2517,926,190261,639 1.48%
2026-05-01 23:3018,074,963148,773 0.83%
2026-05-01 23:3518,112,00637,043 0.20%
2026-05-01 23:4018,291,424179,418 0.99%
2026-05-01 23:4518,508,308216,884 1.19%
2026-05-01 23:5018,592,56684,258 0.46%
2026-05-01 23:5518,564,840-27,726 0.15%
2026-05-02 00:0018,661,58896,748 0.52%
2026-05-02 00:0518,429,571-232,017 1.24%
2026-05-02 00:1018,495,63166,060 0.36%
2026-05-02 00:1518,487,380-8,251 0.04%
2026-05-02 00:2018,535,08747,707 0.26%
2026-05-02 00:2518,554,24919,162 0.10%
2026-05-02 00:3018,533,137-21,112 0.11%
2026-05-02 00:3518,426,664-106,473 0.57%
2026-05-02 00:4018,319,976-106,688 0.58%
2026-05-02 00:4518,218,851-101,125 0.55%
2026-05-02 00:5018,144,955-73,896 0.41%
2026-05-02 00:5517,899,873-245,082 1.35%
2026-05-02 01:0017,753,684-146,189 0.82%
2026-05-02 01:0517,543,604-210,080 1.18%
2026-05-02 01:1017,238,167-305,437 1.74%
2026-05-02 01:1516,967,254-270,913 1.57%
2026-05-02 01:2016,812,334-154,920 0.91%
2026-05-02 01:2516,523,309-289,025 1.72%
2026-05-02 01:3016,224,145-299,164 1.81%
2026-05-02 01:3515,969,075-255,070 1.57%
2026-05-02 01:4015,645,334-323,741 2.03%
2026-05-02 01:4515,366,686-278,648 1.78%
2026-05-02 01:5015,069,183-297,503 1.94%
2026-05-02 01:5514,782,434-286,749 1.90%
2026-05-02 02:0014,448,711-333,723 2.26%
2026-05-02 02:0514,038,827-409,884 2.84%
2026-05-02 02:1013,875,508-163,319 1.16%
2026-05-02 02:1513,618,617-256,891 1.85%
2026-05-02 02:2013,274,694-343,923 2.53%
2026-05-02 02:2512,918,223-356,471 2.69%
2026-05-02 02:3012,727,081-191,142 1.48%
2026-05-02 02:3512,418,676-308,405 2.42%
2026-05-02 02:4012,019,881-398,795 3.21%
2026-05-02 02:4511,731,785-288,096 2.40%
2026-05-02 02:5011,434,181-297,604 2.54%
2026-05-02 02:5511,151,640-282,541 2.47%
2026-05-02 03:0010,884,245-267,395 2.40%
2026-05-02 03:0510,485,000-399,245 3.67%
2026-05-02 03:1010,199,108-285,892 2.73%
2026-05-02 03:159,979,543-219,565 2.15%
2026-05-02 03:209,770,808-208,735 2.09%
2026-05-02 03:259,512,831-257,977 2.64%
2026-05-02 03:309,233,524-279,307 2.94%
2026-05-02 03:359,037,913-195,611 2.12%
2026-05-02 03:408,840,411-197,502 2.19%
2026-05-02 03:458,706,730-133,681 1.51%
2026-05-02 03:508,587,691-119,039 1.37%
2026-05-02 03:558,392,659-195,032 2.27%
2026-05-02 04:008,210,586-182,073 2.17%
2026-05-02 04:057,992,815-217,771 2.65%
2026-05-02 04:107,896,916-95,899 1.20%
2026-05-02 04:157,794,422-102,494 1.30%
2026-05-02 04:207,615,329-179,093 2.30%
2026-05-02 04:257,522,572-92,757 1.22%
2026-05-02 04:307,276,391-246,181 3.27%
2026-05-02 04:357,123,698-152,693 2.10%
2026-05-02 04:407,056,161-67,537 0.95%
2026-05-02 04:456,977,003-79,158 1.12%
2026-05-02 04:506,928,599-48,404 0.69%
2026-05-02 04:556,848,628-79,971 1.15%
2026-05-02 05:006,836,184-12,444 0.18%
2026-05-02 05:056,545,057-291,127 4.26%
2026-05-02 05:106,448,495-96,562 1.48%
2026-05-02 05:156,649,083200,588 3.11%
2026-05-02 05:206,853,166204,083 3.07%
2026-05-02 05:256,944,52991,363 1.33%
2026-05-02 05:307,034,40189,872 1.29%
2026-05-02 05:357,101,37366,972 0.95%
2026-05-02 05:407,184,17482,801 1.17%
2026-05-02 05:457,220,23536,061 0.50%
2026-05-02 05:507,311,47391,238 1.26%
2026-05-02 05:557,409,41997,946 1.34%
2026-05-02 06:007,482,08372,664 0.98%
2026-05-02 06:057,552,86170,778 0.95%
2026-05-02 06:107,727,217174,356 2.31%
2026-05-02 06:157,858,374131,157 1.70%
2026-05-02 06:208,007,256148,882 1.89%
2026-05-02 06:258,128,461121,205 1.51%
2026-05-02 06:308,195,68767,226 0.83%
2026-05-02 06:358,295,781100,094 1.22%
2026-05-02 06:408,402,076106,295 1.28%
2026-05-02 06:458,549,293147,217 1.75%
2026-05-02 06:508,682,951133,658 1.56%
2026-05-02 06:558,769,89786,946 1.00%
2026-05-02 07:008,847,55277,655 0.89%
2026-05-02 07:058,873,41625,864 0.29%
2026-05-02 07:108,920,49447,078 0.53%
2026-05-02 07:158,969,11448,620 0.55%
2026-05-02 07:209,036,27967,165 0.75%
2026-05-02 07:259,151,147114,868 1.27%
2026-05-02 07:309,219,82468,677 0.75%
2026-05-02 07:359,292,20272,378 0.79%
2026-05-02 07:409,297,5835,381 0.06%
2026-05-02 07:459,276,425-21,158 0.23%
2026-05-02 07:509,354,46578,040 0.84%
2026-05-02 07:559,316,836-37,629 0.40%
2026-05-02 08:009,372,34555,509 0.60%
2026-05-02 08:059,305,604-66,741 0.71%
2026-05-02 08:109,266,362-39,242 0.42%
2026-05-02 08:159,398,238131,876 1.42%
2026-05-02 08:209,464,24966,011 0.70%
2026-05-02 08:259,516,68352,434 0.55%
2026-05-02 08:309,527,65210,969 0.12%
2026-05-02 08:359,454,104-73,548 0.77%
2026-05-02 08:409,476,84822,744 0.24%
2026-05-02 08:459,542,83265,984 0.70%
2026-05-02 08:509,637,02094,188 0.99%
2026-05-02 08:559,650,08513,065 0.14%
2026-05-02 09:009,630,492-19,593 0.20%
2026-05-02 09:059,590,087-40,405 0.42%
2026-05-02 09:109,628,25338,166 0.40%
2026-05-02 09:159,625,518-2,735 0.03%
2026-05-02 09:209,666,95341,435 0.43%
2026-05-02 09:259,707,68140,728 0.42%
2026-05-02 09:309,677,599-30,082 0.31%
2026-05-02 09:359,688,61511,016 0.11%
2026-05-02 09:409,793,257104,642 1.08%
2026-05-02 09:459,601,539-191,718 1.96%
2026-05-02 09:509,730,794129,255 1.35%
2026-05-02 09:559,881,080150,286 1.54%
2026-05-02 10:009,844,465-36,615 0.37%
2026-05-02 10:059,793,979-50,486 0.51%
2026-05-02 10:109,759,394-34,585 0.35%
2026-05-02 10:159,836,78677,392 0.79%
2026-05-02 10:209,928,74691,960 0.93%
2026-05-02 10:259,954,02625,280 0.25%
2026-05-02 10:309,854,488-99,538 1.00%
2026-05-02 10:359,817,266-37,222 0.38%
2026-05-02 10:409,835,42118,155 0.18%
2026-05-02 10:459,729,363-106,058 1.08%
2026-05-02 10:509,602,702-126,661 1.30%
2026-05-02 10:559,592,759-9,943 0.10%
2026-05-02 11:009,649,07156,312 0.59%
2026-05-02 11:059,589,596-59,475 0.62%
2026-05-02 11:109,554,344-35,252 0.37%
2026-05-02 11:159,444,131-110,213 1.15%
2026-05-02 11:209,309,575-134,556 1.42%
2026-05-02 11:259,242,878-66,697 0.72%
2026-05-02 11:309,002,616-240,262 2.60%
2026-05-02 11:358,903,348-99,268 1.10%
2026-05-02 11:408,788,977-114,371 1.28%
2026-05-02 11:458,799,87310,896 0.12%
2026-05-02 11:508,771,923-27,950 0.32%
2026-05-02 11:558,726,115-45,808 0.52%
2026-05-02 12:008,679,232-46,883 0.54%
2026-05-02 12:058,616,416-62,816 0.72%
2026-05-02 12:108,689,11272,696 0.84%
2026-05-02 12:158,838,281149,169 1.72%
2026-05-02 12:208,955,122116,841 1.32%
2026-05-02 12:259,157,297202,175 2.26%
2026-05-02 12:309,300,628143,331 1.57%
2026-05-02 12:359,442,280141,652 1.52%
2026-05-02 12:409,640,189197,909 2.10%
2026-05-02 12:459,858,489218,300 2.26%
2026-05-02 12:5010,029,632171,143 1.74%
2026-05-02 12:5510,076,19946,567 0.46%
2026-05-02 13:0010,188,020111,821 1.11%
2026-05-02 13:0510,146,170-41,850 0.41%
2026-05-02 13:1010,394,839248,669 2.45%
2026-05-02 13:1510,598,356203,517 1.96%
2026-05-02 13:2010,705,289106,933 1.01%
2026-05-02 13:2510,878,701173,412 1.62%
2026-05-02 13:3010,902,66023,959 0.22%
2026-05-02 13:3511,019,308116,648 1.07%
2026-05-02 13:4011,127,624108,316 0.98%
2026-05-02 13:4511,127,70682 0.00%
2026-05-02 13:5011,089,738-37,968 0.34%
2026-05-02 13:5511,244,251154,513 1.39%
2026-05-02 14:0011,356,894112,643 1.00%
2026-05-02 14:0511,357,175281 0.00%
2026-05-02 14:1011,359,2832,108 0.02%
2026-05-02 14:1511,463,782104,499 0.92%
2026-05-02 14:2011,543,59079,808 0.70%
2026-05-02 14:2511,698,770155,180 1.34%
2026-05-02 14:3011,651,668-47,102 0.40%
2026-05-02 14:3511,725,56473,896 0.63%
2026-05-02 14:4011,732,7817,217 0.06%
2026-05-02 14:4511,751,84019,059 0.16%
2026-05-02 14:5011,797,40145,561 0.39%
2026-05-02 14:5511,698,176-99,225 0.84%
2026-05-02 15:0011,684,561-13,615 0.12%
2026-05-02 15:0511,642,344-42,217 0.36%
2026-05-02 15:1011,689,23146,887 0.40%
2026-05-02 15:1511,650,554-38,677 0.33%
2026-05-02 15:2011,575,099-75,455 0.65%
2026-05-02 15:2511,570,075-5,024 0.04%
2026-05-02 15:3011,512,052-58,023 0.50%
2026-05-02 15:3511,258,701-253,351 2.20%
2026-05-02 15:4011,354,01995,318 0.85%
2026-05-02 15:4511,209,982-144,037 1.27%
2026-05-02 15:5011,094,149-115,833 1.03%
2026-05-02 15:5510,899,648-194,501 1.75%
2026-05-02 16:0010,754,214-145,434 1.33%
2026-05-02 16:0510,644,381-109,833 1.02%
2026-05-02 16:1010,485,463-158,918 1.49%
2026-05-02 16:1510,440,151-45,312 0.43%
2026-05-02 16:2010,288,047-152,104 1.46%
2026-05-02 16:2510,188,585-99,462 0.97%
2026-05-02 16:3010,100,414-88,171 0.87%
2026-05-02 16:359,957,982-142,432 1.41%
2026-05-02 16:409,829,548-128,434 1.29%
2026-05-02 16:459,722,378-107,170 1.09%
2026-05-02 16:509,614,589-107,789 1.11%
2026-05-02 16:559,527,423-87,166 0.91%
2026-05-02 17:009,307,958-219,465 2.30%
2026-05-02 17:059,108,418-199,540 2.14%
2026-05-02 17:108,989,462-118,956 1.31%
2026-05-02 17:158,890,606-98,856 1.10%
2026-05-02 17:208,794,833-95,773 1.08%
2026-05-02 17:258,619,675-175,158 1.99%
2026-05-02 17:308,471,827-147,848 1.72%
2026-05-02 17:358,285,389-186,438 2.20%
2026-05-02 17:408,221,269-64,120 0.77%
2026-05-02 17:458,129,478-91,791 1.12%
2026-05-02 17:508,001,953-127,525 1.57%
2026-05-02 17:557,825,946-176,007 2.20%
2026-05-02 18:007,821,288-4,658 0.06%
2026-05-02 18:057,632,436-188,852 2.41%
2026-05-02 18:107,536,953-95,483 1.25%
2026-05-02 18:157,514,247-22,706 0.30%
2026-05-02 18:207,475,242-39,005 0.52%
2026-05-02 18:257,467,480-7,762 0.10%
2026-05-02 18:307,406,521-60,959 0.82%
2026-05-02 18:357,402,306-4,215 0.06%
2026-05-02 18:407,350,894-51,412 0.69%
2026-05-02 18:457,372,27421,380 0.29%
2026-05-02 18:507,353,690-18,584 0.25%
2026-05-02 18:557,361,1147,424 0.10%
2026-05-02 19:007,344,604-16,510 0.22%
2026-05-02 19:057,303,095-41,509 0.57%
2026-05-02 19:107,323,23520,140 0.28%
2026-05-02 19:157,302,383-20,852 0.28%
2026-05-02 19:207,380,70178,318 1.07%
2026-05-02 19:257,374,929-5,772 0.08%
2026-05-02 19:307,438,98764,058 0.87%
2026-05-02 19:357,442,7813,794 0.05%
2026-05-02 19:407,519,12276,341 1.03%
2026-05-02 19:457,649,593130,471 1.74%
2026-05-02 19:507,746,50396,910 1.27%
2026-05-02 19:557,836,79590,292 1.17%
2026-05-02 20:007,987,332150,537 1.92%
2026-05-02 20:057,944,294-43,038 0.54%
2026-05-02 20:108,075,440131,146 1.65%
2026-05-02 20:158,333,316257,876 3.19%
2026-05-02 20:208,509,105175,789 2.11%
2026-05-02 20:258,613,120104,015 1.22%
2026-05-02 20:308,846,731233,611 2.71%
2026-05-02 20:358,958,339111,608 1.26%
2026-05-02 20:409,098,387140,048 1.56%
2026-05-02 20:459,281,012182,625 2.01%
2026-05-02 20:509,494,143213,131 2.30%
2026-05-02 20:559,597,284103,141 1.09%
2026-05-02 21:009,737,321140,037 1.46%
2026-05-02 21:0510,084,873347,552 3.57%
2026-05-02 21:1010,322,932238,059 2.36%
2026-05-02 21:1510,542,066219,134 2.12%
2026-05-02 21:2010,874,698332,632 3.16%
2026-05-02 21:2511,121,279246,581 2.27%
2026-05-02 21:3011,408,293287,014 2.58%
2026-05-02 21:3511,514,058105,765 0.93%
2026-05-02 21:4011,804,071290,013 2.52%
2026-05-02 21:4512,255,904451,833 3.83%
2026-05-02 21:5012,599,229343,325 2.80%
2026-05-02 21:5512,952,205352,976 2.80%
2026-05-02 22:0013,282,754330,549 2.55%
2026-05-02 22:0513,483,805201,051 1.51%
2026-05-02 22:1013,889,601405,796 3.01%
2026-05-02 22:1514,285,587395,986 2.85%
2026-05-02 22:2014,691,133405,546 2.84%
2026-05-02 22:2515,072,705381,572 2.60%
2026-05-02 22:3015,518,416445,711 2.96%
2026-05-02 22:3515,838,729320,313 2.06%
2026-05-02 22:4016,134,665295,936 1.87%
2026-05-02 22:4516,515,755381,090 2.36%
2026-05-02 22:5016,896,553380,798 2.31%
2026-05-02 22:5517,230,102333,549 1.97%
2026-05-02 23:0017,501,382271,280 1.57%
2026-05-02 23:0517,535,02233,640 0.19%
2026-05-02 23:1017,729,078194,056 1.11%
2026-05-02 23:1517,994,882265,804 1.50%
2026-05-02 23:2018,305,286310,404 1.72%
2026-05-02 23:2518,627,390322,104 1.76%
2026-05-02 23:3018,856,623229,233 1.23%
2026-05-02 23:3518,955,96599,342 0.53%
2026-05-02 23:4019,130,232174,267 0.92%
2026-05-02 23:4519,266,944136,712 0.71%
2026-05-02 23:5019,285,30618,362 0.10%
2026-05-02 23:5519,337,23051,924 0.27%
2026-05-03 00:0019,431,55194,321 0.49%
2026-05-03 00:0519,183,354-248,197 1.28%
2026-05-03 00:1019,086,819-96,535 0.50%
2026-05-03 00:1519,064,189-22,630 0.12%
2026-05-03 00:2019,128,24864,059 0.34%
2026-05-03 00:2519,120,830-7,418 0.04%
